| Estudiantes | Matematica | Lenguaje | ROLES | Promedio | Moda | Mediana | ||||||
| Alejandra | 10 | 9 | 9 | 9,333333333 | 9 | 9 | ||||||
| Kevin | 5 | 7 | 5 | 5,666666667 | 5 | 5 | ||||||
| Britany | 7 | 7 | 8,3 | 7,433333333 | 7 | 7 | ||||||
| Bryan | 8 | 8 | 5 | 7 | 8 | 8 | ||||||
| Promedio | 7,5 | 7,75 | 6,1 | |||||||||
| Moda | #N/A | 7 | 5 | |||||||||
| Mediana | 7,5 | 7,5 | 6,65 | |||||||||
| Estudiantes | Matematica | Lenguaje | ROLES | Promedio | Moda | Mediana | ||||||
| Alejandra | 10 | 9 | 9 | 9,333333333 | 9 | 9 | ||||||
| Kevin | 5 | 7 | 5 | 5,666666667 | 5 | 5 | ||||||
| Britany | 7 | 7 | 8,3 | 7,433333333 | 7 | 7 | ||||||
| Bryan | 8 | 8 | 5 | 7 | 8 | 8 | ||||||
| Promedio | 7,5 | 7,75 | 6,1 | |||||||||
| Moda | #N/A | 7 | 5 | |||||||||
| Mediana | 7,5 | 7,5 | 6,65 | |||||||||
Comentarios
Publicar un comentario